AMIGA.business


Auslandstarife
Bitte beachten Sie, daß für ausländische Mobilnetze eigene Tarife (Liste "Mobiltarife") gelten. Amiga Auslandsgebühren pro Minute, rund um die Uhr, gültig ab 17. März 2002, Abrechnung sekundengenau ab der ersten Sekunde, Tarife exkl. USt. Tarifänderungen werden dem Kunden im Monat vor dem Inkrafttreten mitgeteilt. Alle Angaben ohne Gewähr, Druckfehler vorbehalten.

Die Ortstarif-Staaten Business I   Business II  
auf einen Blick Euro ATS Euro ATS
Australien 0,058 0,80 0,057 0,78
Belgien 0,058 0,80 0,057 0,78
Dänemark 0,047 0,65 0,045 0,62
Deutschland 0,047 0,65 0,042 0,58
Finnland 0,058 0,80 0,057 0,78
Frankreich 0,049 0,67 0,047 0,65
Großbritannien 0,047 0,65 0,042 0,58
Hongkong 0,058 0,80 0,057 0,78
Irland 0,058 0,80 0,057 0,78
Italien 0,047 0,65 0,045 0,62
Kanada 0,049 0,67 0,047 0,65
Luxemburg 0,058 0,80 0,570 0,78
Neuseeland 0,058 0,80 0,570 0,78
Niederlande 0,049 0,67 0,047 0,65
Norwegen 0,049 0,67 0,047 0,65
Puerto Rico 0,058 0,80 0,057 0,78
Schweden 0,047 0,65 0,045 0,62
Schweiz 0,054 0,74 0,050 0,69
Singapur 0,058 0,80 0,057 0,78
Spanien 0,054 0,74 0,052 0,72
USA 0,049 0,67 0,042 0,58
  Business I   Business II  
Land Euro ATS Euro ATS
Afghanistan 0,939 12,93 0,920 12,66
Ägypten 0,346 4,76 0,339 4,66
Albanien 0,205 2,82 0,201 2,77
Algerien 0,223 3,07 0,219 3,01
Andorra 0,099 1,37 0,097 1,34
Angola 0,288 3,96 0,282 3,88
Anguilla 0,346 4,76 0,339 4,66
Antarktis 0,858 11,80 0,840 11,56
Antigua/Barbuda 0,346 4,76 0,339 4,66
Argentinien 0,146 2,01 0,143 1,97
Armenien 0,264 3,64 0,259 3,56
Aruba 0,258 3,55 0,253 3,47
Ascension 0,646 8,89 0,633 8,70
Aserbaidschan 0,288 3,96 0,282 3,88
Äthiopien 0,581 8,00 0,569 7,83
Bahamas 0,170 2,34 0,166 2,29
Bahrain 0,346 4,76 0,339 4,66
Bangladesch 0,481 6,62 0,471 6,48
Banglad.-Chittag. 0,202 2,78 0,198 2,72
Banglad.-Dhaka 0,202 2,78 0,198 2,72
Barbados 0,346 4,76 0,339 4,66
Belarus 0,323 4,44 0,316 4,35
Belize 0,464 6,38 0,454 6,25
Benin 0,405 5,57 0,397 5,46
Bermudas 0,158 2,18 0,155 2,13
Bhutan 0,346 4,76 0,339 4,66
Bolivien 0,317 4,36 0,310 4,27
Bosnien-Herz. 0,205 2,82 0,201 2,77
Botswana 0,200 2,75 0,196 2,69
Brasilien 0,170 2,34 0,166 2,29
Brunei 0,200 2,75 0,196 2,69
Bulgarien 0,188 2,58 0,184 2,53
Burkina Faso 0,499 6,86 0,489 6,72
Burundi 0,340 4,68 0,333 4,59
Cayman Inseln 0,247 3,39 0,242 3,32
Chile 0,105 1,45 0,103 1,42
China 0,112 1,54 0,109 1,50
Cocos Inseln 0,323 4,44 0,316 4,35
Cook Inseln 0,734 10,10 0,719 9,89
Costa Rica 0,164 2,26 0,161 2,21
Diego Garcia 1,057 14,55 1,036 14,25
Djibouti 0,675 9,29 0,661 9,10
Dominika 0,393 5,41 0,385 5,29
Dominikan. Rep. 0,193 2,66 0,189 2,60
El Salvador 0,229 3,15 0,224 3,08
Elfenbeinküste 0,346 4,76 0,339 4,66
Equador 0,288 3,96 0,282 3,88
Equatorial Guinea 0,452 6,22 0,443 6,09
Eritrea 0,698 9,61 0,684 9,41
Estland 0,112 1,54 0,109 1,50
Falkland Inseln 0,757 10,42 0,742 10,21
Faröer Inseln 0,112 1,54 0,109 1,50
Fiji 0,640 8,81 0,627 8,63
Franz. Guiana 0,323 4,44 0,316 4,35
Franz. Polynesien 0,346 4,76 0,339 4,66
Gabun 0,276 3,79 0,270 3,72
Gambia 0,399 5,49 0,391 5,38
Georgien 0,182 2,50 0,178 2,45
Ghana 0,281 3,87 0,276 3,79
Gibraltar 0,129 1,77 0,126 1,73
Grenada 0,464 6,38 0,454 6,25
Griechenland 0,099 1,37 0,097 1,34
Grönland 0,646 8,89 0,633 8,70
Guadeloupe 0,234 3,23 0,230 3,16
Guam 0,205 2,82 0,201 2,77
Guatemala 0,258 3,55 0,253 3,47
Guinea 0,281 3,87 0,276 3,79
Guinea-Bissau 0,405 5,57 0,397 5,46
Guyana 0,698 9,61 0,684 9,41
Haiti 0,405 5,57 0,397 5,46
Honduras 0,499 6,86 0,489 6,72
Indien 0,522 7,19 0,511 7,04
Indien - Bombay 0,346 4,76 0,339 4,66
Indien - Neu Dehli 0,346 4,76 0,339 4,66
Indonesien 0,223 3,07 0,219 3,01
Irak 0,745 10,26 0,730 10,04
Iran 0,445 6,12 0,435 5,99
Island 0,088 1,21 0,086 1,19
Israel 0,082 1,12 0,080 1,10
Jamaika 0,311 4,28 0,305 4,19
Japan 0,076 1,05 0,074 1,02
Jemen 0,734 10,10 0,719 9,89
Jordanien 0,405 5,57 0,397 5,46
Jugoslawien 0,188 2,58 0,184 2,53
Kambodscha 0,669 9,21 0,656 9,02
Kamerun 0,517 7,11 0,506 6,96
Kap Verde 0,581 8,00 0,569 7,83
Kasachstan 0,264 3,64 0,259 3,56
Kenia 0,423 5,82 0,414 5,70
Kirgistan 0,387 5,33 0,379 5,22
Kiribati 0,693 9,53 0,679 9,34
Kolumbien 0,164 2,26 0,161 2,21
Komoren 0,346 4,76 0,339 4,66
Kongo 0,346 4,76 0,339 4,66
Korea (Nord) 0,640 8,81 0,627 8,63
Korea (Süd) 0,082 1,12 0,080 1,10
Kroatien 0,182 2,50 0,178 2,45
Kuba 0,910 12,52 0,891 12,27
Kuwait 0,258 3,55 0,253 3,47
Laos 0,698 9,61 0,684 9,41
Lesotho 0,276 3,79 0,270 3,72
Lettland 0,200 2,75 0,196 2,69
Libanon 0,276 3,79 0,270 3,72
Liberia 0,317 4,36 0,310 4,27
Libyen 0,276 3,79 0,270 3,72
Liechtenstein 0,070 0,97 0,069 0,95
Litauen 0,270 3,72 0,264 3,64
Macao 0,276 3,79 0,270 3,72
Madagaskar 0,481 6,62 0,471 6,48
Malawi 0,264 3,64 0,259 3,56
Malaysien 0,105 1,45 0,103 1,42
Maldiven 0,405 5,57 0,397 5,46
Mali 0,617 8,49 0,604 8,31
Malta 0,164 2,26 0,161 2,21
Marokko 0,346 4,76 0,339 4,66
Marschall Inseln 0,581 8,00 0,569 7,83
Martinique 0,229 3,15 0,224 3,08
Mauretanien 0,387 5,33 0,379 5,22
Mauritius 0,698 9,61 0,684 9,41
Mayotte 0,346 4,76 0,339 4,66
Mazedonien 0,252 3,47 0,247 3,40
Mexiko 0,182 2,50 0,178 2,45
Mikronesien 0,752 10,34 0,736 10,13
Moldawien 0,247 3,39 0,242 3,32
Monaco 0,094 1,29 0,092 1,26
Mongolei 0,464 6,38 0,454 6,25
Montserrat 0,617 8,49 0,604 8,31
Mozambique 0,346 4,76 0,339 4,66
Myanmar 0,698 9,61 0,684 9,41
Namibia 0,288 3,96 0,282 3,88
Nauru 1,175 16,16 1,150 15,83
Nepal 0,529 7,28 0,518 7,13
Neukaledonien 0,558 7,68 0,546 7,52
Nicaragua 0,387 5,33 0,379 5,22
Niederl. Antillen 0,200 2,75 0,196 2,69
Niger 0,346 4,76 0,339 4,66
Nigeria 0,428 5,89 0,420 5,77
Niue 0,698 9,61 0,684 9,41
Norfolk Inseln 1,703 23,44 1,668 22,95
Mariannen 0,205 2,82 0,201 2,77
Oman 0,475 6,54 0,466 6,41
Ost Timor 2,926 40,27 2,866 39,44
Pakistan 0,581 8,00 0,569 7,83
Palau 0,346 4,76 0,339 4,66
Panama 0,299 4,12 0,293 4,03
Papua N. Guinea 0,340 4,68 0,333 4,59
Paraguay 0,387 5,33 0,379 5,22
Peru 0,188 2,58 0,184 2,53
Philippinen 0,188 2,58 0,184 2,53
Polen 0,112 1,54 0,109 1,50
Portugal 0,070 0,97 0,069 0,95
Qatar 0,481 6,62 0,471 6,48
Reunion 0,340 4,68 0,333 4,59
Ruanda 0,340 4,68 0,333 4,59
Rumänien 0,205 2,82 0,201 2,77
Russland 0,170 2,34 0,166 2,29
Sambia 0,340 4,68 0,333 4,59
Samoa (US) 0,164 2,26 0,161 2,21
Samoa (Western) 0,617 8,49 0,604 8,31
San Marino 0,170 2,34 0,166 2,29
Sao Tome/Princ. 0,916 12,60 0,897 12,34
Saudi Arabien 0,376 5,17 0,368 5,07
Senegal 0,481 6,62 0,471 6,48
Seychellen 0,434 5,97 0,425 5,85
Sierra Leone 0,646 8,89 0,633 8,70
Simbabwe 0,340 4,68 0,333 4,59
Slowakei 0,135 1,86 0,132 1,82
Slowenien 0,158 2,18 0,155 2,13
Solomon Inseln 0,998 13,74 0,978 13,45
Somalia 0,581 8,00 0,569 7,83
Sri Lanka 0,346 4,76 0,339 4,66
St. Helena 0,481 6,62 0,471 6,48
St. Kitts/Nevis 0,481 6,62 0,471 6,48
St. Lucia 0,346 4,76 0,339 4,66
St. Pierre 0,205 2,82 0,201 2,77
St. Vincents 0,464 6,38 0,454 6,25
Südafrika 0,264 3,64 0,259 3,56
Sudan 0,458 6,30 0,448 6,17
Surinam 0,681 9,38 0,667 9,18
Swasiland 0,270 3,72 0,264 3,64
Syrien 0,522 7,19 0,511 7,04
Taiwan 0,099 1,37 0,097 1,34
Tadschikistan 0,323 4,44 0,316 4,35
Tansania 0,399 5,49 0,391 5,38
Thailand 0,258 3,55 0,253 3,47
Togo 0,581 8,00 0,569 7,83
Tonga 0,705 9,70 0,690 9,50
Trinidad/Tobago 0,346 4,76 0,339 4,66
Tschad 0,617 8,49 0,604 8,31
Tschech. Rep. 0,112 1,54 0,109 1,50
Tunesien 0,293 4,04 0,287 3,95
Türkei 0,205 2,82 0,201 2,77
Türkei (Ankara) 0,146 2,01 0,143 1,97
Türkei (Istanbul) 0,146 2,01 0,143 1,97
Turkmenistan 0,346 4,76 0,339 4,66
Turks/Caicos Ins. 0,405 5,57 0,397 5,46
Tuvalu 1,175 16,16 1,150 15,83
Uganda 0,340 4,68 0,333 4,59
Ukraine 0,182 2,50 0,178 2,45
Ungarn 0,129 1,77 0,126 1,73
Uruguay 0,340 4,68 0,333 4,59
Usbekistan 0,288 3,96 0,282 3,88
Vanuatu 0,734 10,10 0,719 9,89
Venezuela 0,240 3,30 0,235 3,24
Ver.Arab.Emirate 0,340 4,68 0,333 4,59
Vietnam 0,734 10,10 0,719 9,89
Jungfernins. (UK) 0,200 2,75 0,196 2,69
Jungfernins. (US) 0,058 0,80 0,057 0,78
Wallis/Futuna 2,937 40,41 2,876 39,58
Weihnachtsinseln 0,323 4,44 0,316 4,35
Zaire 0,340 4,68 0,333 4,59
Zentralafrika 0,405 5,57 0,397 5,46
Zypern (griech.) 0,188 2,58 0,184 2,53
Zypern (türk.) 0,229 3,15 0,224 3,08
  Business I   Business II  
Mobiltarife Euro ATS Euro ATS
Ägypten 0,387 5,33 0,379 5,22
Algerien 0,281 3,87 0,276 3,79
Andorra 0,193 2,66 0,189 2,60
Angola 0,340 4,68 0,333 4,59
Antigua / Barb. 0,405 5,57 0,397 5,46
Argentinien 0,205 2,82 0,201 2,77
Armenien 0,323 4,44 0,316 4,35
Aserbaidschan 0,346 4,76 0,339 4,66
Äthiopien 0,881 12,12 0,863 11,87
Australien 0,264 3,64 0,259 3,56
Bangladesch 0,540 7,43 0,529 7,28
Barbados 0,376 5,17 0,368 5,07
Belarus 0,452 6,22 0,443 6,09
Belgien 0,281 3,87 0,276 3,79
Bolivien 0,405 5,57 0,397 5,46
Bosnien - Herz. 0,288 3,96 0,282 3,88
Botswana 0,229 3,15 0,224 3,08
Brasilien 0,317 4,36 0,310 4,27
Brunei 0,229 3,15 0,224 3,08
Bulgarien 0,335 4,61 0,328 4,51
Chile 0,323 4,44 0,316 4,35
China 0,141 1,94 0,138 1,90
Costa Rica 0,211 2,90 0,207 2,84
Dänemark 0,258 3,55 0,253 3,47
Deutschland 0,229 3,15 0,224 3,08
Djibouti 0,763 10,50 0,747 10,28
Dominika 0,470 6,46 0,460 6,33
Dominikan. Rep. 0,305 4,19 0,299 4,11
El Salvador 0,340 4,68 0,333 4,59
Elfenbeinküste 0,522 7,19 0,511 7,04
Equador 0,411 5,65 0,402 5,53
Estland 0,380 5,23 0,372 5,12
Fiji 0,705 9,70 0,690 9,50
Finnland 0,288 3,96 0,282 3,88
Frankreich 0,288 3,96 0,282 3,88
Franz. Guiana 0,382 5,25 0,374 5,14
Gabun 0,335 4,61 0,328 4,51
Georgien 0,258 3,55 0,253 3,47
Ghana 0,405 5,57 0,397 5,46
Gibraltar 0,311 4,28 0,305 4,19
Griechenland 0,193 2,66 0,189 2,60
Grönland 0,734 10,10 0,719 9,89
Guadeloupe 0,264 3,64 0,259 3,56
Guatemala 0,387 5,33 0,379 5,22
Haiti 0,558 7,68 0,546 7,52
Honduras 0,646 8,89 0,633 8,70
Hongkong 0,088 1,21 0,086 1,19
Indien 0,734 10,10 0,719 9,89
Indonesien 0,281 3,87 0,276 3,79
Iran 0,485 6,67 0,475 6,54
Irland 0,288 3,96 0,282 3,88
Island 0,323 4,44 0,316 4,35
Israel 0,258 3,55 0,253 3,47
Italien 0,288 3,96 0,282 3,88
Jamaica 0,405 5,57 0,397 5,46
Japan 0,288 3,96 0,282 3,88
Jordanien 0,522 7,19 0,511 7,04
Jugoslawien 0,288 3,96 0,282 3,88
Kambodscha 0,810 11,15 0,793 10,92
Kap Verde 0,640 8,81 0,627 8,63
Kasachstan 0,323 4,44 0,316 4,35
Kenia 0,458 6,30 0,448 6,17
Kirgistan 0,446 6,14 0,437 6,01
Kiribati 0,934 12,85 0,914 12,58
Kolumbien 0,205 2,82 0,201 2,77
Kongo 0,405 5,57 0,397 5,46
Korea - Süd 0,205 2,82 0,201 2,77
Kroatien 0,335 4,61 0,328 4,51
Kuwait 0,317 4,36 0,310 4,27
Lesotho 0,335 4,61 0,328 4,51
Lettland 0,323 4,44 0,316 4,35
Libanon 0,458 6,30 0,448 6,17
Liberia 0,434 5,97 0,425 5,85
Liechtenstein 0,188 2,58 0,184 2,53
Lithauen 0,328 4,52 0,321 4,42
Luxembug 0,346 4,76 0,339 4,66
Macao 0,335 4,61 0,328 4,51
Madagaskar 0,540 7,43 0,529 7,28
Malawi 0,323 4,44 0,316 4,35
Malaysien 0,129 1,77 0,126 1,73
Malediven 0,581 8,00 0,569 7,83
Malta 0,392 5,40 0,384 5,28
Marokko 0,464 6,38 0,454 6,25
Martinique 0,288 3,96 0,282 3,88
Mazedonien 0,369 5,08 0,362 4,98
Mexiko 0,240 3,30 0,235 3,24
Moldawien 0,281 3,87 0,276 3,79
Monaco 0,255 3,50 0,249 3,43
Montserrat 0,734 10,10 0,719 9,89
Mosambik 0,405 5,57 0,397 5,46
Namibia 0,346 4,76 0,339 4,66
Nepal 0,617 8,49 0,604 8,31
Neukaledonien 0,640 8,81 0,627 8,63
Neuseeland 0,288 3,96 0,282 3,88
Nicaragua 0,464 6,38 0,454 6,25
Niederl. Antillen 0,281 3,87 0,276 3,79
Niederlande 0,288 3,96 0,282 3,88
Niger 0,405 5,57 0,397 5,46
Nigeria 0,558 7,68 0,546 7,52
Norwegen 0,229 3,15 0,224 3,08
Pakistan 0,640 8,81 0,627 8,63
Panama 0,517 7,11 0,506 6,96
Papua 0,399 5,49 0,391 5,38
Paraguay 0,446 6,14 0,437 6,01
Peru 0,387 5,33 0,379 5,22
Philippinen 0,247 3,39 0,242 3,32
Polen 0,405 5,57 0,397 5,46
Portugal 0,346 4,76 0,339 4,66
Qatar 0,610 8,40 0,598 8,22
Ruanda 0,399 5,49 0,391 5,38
Rumänien 0,340 4,68 0,333 4,59
Russ. Föderation 0,229 3,15 0,224 3,08
Salomon Inseln 1,116 15,35 1,093 15,03
Sambia 0,364 5,01 0,356 4,90
Saudi Arabien 0,493 6,79 0,483 6,64
Schweden 0,288 3,96 0,282 3,88
Schweiz 0,346 4,76 0,339 4,66
Senegal 0,540 7,43 0,529 7,28
Seychellen 0,493 6,79 0,483 6,64
Sierra Leone 0,705 9,70 0,690 9,50
Simbabwe 0,340 4,68 0,333 4,59
Singapur 0,088 1,21 0,086 1,19
Slowak. Rep. 0,288 3,96 0,282 3,88
Slowenien 0,288 3,96 0,282 3,88
Spanien 0,288 3,96 0,282 3,88
Sri Lanka 0,464 6,38 0,454 6,25
St. Lucia 0,522 7,19 0,511 7,04
St. Vincents 0,522 7,19 0,511 7,04
Südafrika 0,323 4,44 0,316 4,35
Surinam 0,881 12,12 0,863 11,87
Syrien 0,675 9,29 0,661 9,10
Tadschikistan 0,441 6,06 0,432 5,94
Taiwan 0,217 2,98 0,212 2,92
Thailand 0,317 4,36 0,310 4,27
Togo 0,640 8,81 0,627 8,63
Trinidad / Tobago 0,405 5,57 0,397 5,46
Tschech. Rep. 0,229 3,15 0,224 3,08
Tunesien 0,352 4,85 0,345 4,75
Türkei 0,293 4,04 0,287 3,95
Turks / Caicos 0,464 6,38 0,454 6,25
Tuvalu 2,056 28,29 2,013 27,70
Ukraine 0,240 3,30 0,235 3,24
Ungarn 0,288 3,96 0,282 3,88
United Kingdom 0,346 4,76 0,339 4,66
Uruguay 0,364 5,01 0,356 4,90
Venezuela 0,405 5,57 0,397 5,46
Ver. Arab. Emir. 0,364 5,01 0,356 4,90
Vietnam 1,086 14,95 1,064 14,64
Zaire 0,458 6,30 0,448 6,17
Zypern (griech.) 0,288 3,96 0,282 3,88
Zypern (türk.) 0,346 4,76 0,339 4,66